Úvod » 1. L I G A + 2. L I G A + M O L cup
.HISTORICKÁ TABULKA ČESKÝCH FOTBALOVÝCH KLUBŮ V LIGOVÉ HISTORII
publikováno 22.01.2024 (aktualizováno 24.01.2024)
KLUB | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPARTA | 943 | 591 | 197 | 155 | 1795 | 786 | +1009 | 1952 | |
2. | SLAVIA | 942 | 517 | 239 | 186 | 1640 | 848 | +792 | 1774 | |
3. | LIBEREC | 940 | 400 | 259 | 281 | 1259 | 1036 | +223 | 1448 | |
4. | PLZEŇ | 822 | 403 | 192 | 227 | 1269 | 900 | +369 | 1389 | |
5. | JABLONEC | 913 | 352 | 261 | 300 | 1221 | 1089 | +132 | 1317 | |
6. | OLOMOUC | 876 | 333 | 248 | 295 | 1124 | 1020 | +104 | 1233 | |
7. | OSTRAVA | 913 | 317 | 265 | 331 | 1202 | 1160 | +42 | 1202 | |
8. | TEPLICE | 847 | 298 | 242 | 307 | 1040 | 1072 | -32 | 1136 | |
9. | BRNO | 789 | 255 | 206 | 328 | 914 | 1069 | -155 | 961 | |
10. | ML. BOLESLAV | 609 | 245 | 158 | 206 | 915 | 808 | +107 | 893 | |
11. | SLOVÁCKO | 670 | 236 | 176 | 258 | 789 | 826 | -37 | 884 | |
12. | Č. BUDĚJOVICE | 689 | 196 | 184 | 309 | 726 | 1045 | -319 | 761 | |
13. | BOHEMIANS | 672 | 192 | 190 | 290 | 696 | 934 | -238 | 758 | |
14. | PŘÍBRAM | 672 | 191 | 172 | 309 | 697 | 986 | -289 | 745 | |
15. | ZLÍN | 579 | 160 | 157 | 262 | 576 | 832 | -256 | 627 | |
16. | HRADEC KR. | 508 | 133 | 138 | 237 | 478 | 729 | -251 | 528 | |
17. | VIKTORIA ŽIŽKOV | 420 | 144 | 106 | 170 | 478 | 539 | -61 | 526 | |
18. | DRNOVICE | 300 | 114 | 67 | 119 | 392 | 398 | -6 | 396 | |
19. | OPAVA | 342 | 83 | 89 | 170 | 347 | 532 | -185 | 338 | |
20. | DUKLA | 275 | 77 | 76 | 122 | 325 | 420 | -95 | 306 | |
21. | BLŠANY | 240 | 67 | 63 | 110 | 255 | 350 | -95 | 264 | |
22. | JIHLAVA | 210 | 55 | 61 | 94 | 221 | 315 | -94 | 226 | |
23. | KARVINÁ | 215 | 46 | 58 | 111 | 228 | 336 | -108 | 196 | |
24. | PARDUBICE | 122 | 39 | 25 | 58 | 136 | 198 | -62 | 142 | |
25. | KLADNO | 120 | 28 | 30 | 62 | 99 | 173 | -74 | 114 | |
26. | CHEB | 90 | 29 | 26 | 35 | 95 | 121 | -26 | 100 | |
27. | MOST | 90 | 19 | 30 | 41 | 96 | 140 | -44 | 87 | |
28. | BOHEMIANS PRAHA | 60 | 14 | 8 | 38 | 60 | 111 | -51 | 50 | |
29. | KARVINÁ | 60 | 12 | 12 | 36 | 53 | 105 | -52 | 48 | |
30. | ZNOJMO | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 27 | |
31. | ÚSTÍ NAD LABEM | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 67 | -45 | 19 | |
32. | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 65 | -46 | 17 | |
33. | VÍTKOVICE | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 64 | -42 | 13 | |
34. | BENEŠOV | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 78 | -55 | 12 | |
35. | L. BOHDANEČ | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 61 | -43 | 11 |
.
Kategorie: fotbal
Návštěv: 413999
Dnes: 106
Online: 386