Úvod » 1. L I G A + 2. L I G A + M O L cup
Střelci.
publikováno 19.03.2024
# | HRÁČ | TÝM | PO | Z | MIN | G | A | B | B/Z | S | SB | S% | P | P% | PG | R | D | D% | F | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Šulc | PLZ | Z | 22 | 1689 | 14 | 3 | 17 | 0,8 | 54 | 24 | 25,9% | 383 | 72,4% | 6 | 0 | 45 | 54,2% | 20 | 5 |
2. | Václav Jurečka | SLA | U | 23 | 1604 | 13 | 4 | 17 | 0,7 | 62 | 26 | 21,0% | 371 | 78,3% | 1 | 0 | 19 | 50,0% | 14 | 1 |
3. | Marek Havlík | FCS | Z | 24 | 2135 | 11 | 1 | 12 | 0,5 | 60 | 19 | 18,3% | 668 | 79,4% | 8 | 60 | 13 | 44,8% | 30 | 5 |
4. | Lukáš Juliš | OLO | U | 23 | 1737 | 11 | 0 | 11 | 0,5 | 40 | 20 | 27,5% | 297 | 80,9% | 1 | 0 | 5 | 22,7% | 6 | 5 |
5. | Mojmír Chytil | SLA | U | 24 | 1188 | 11 | 3 | 14 | 0,6 | 49 | 25 | 22,4% | 163 | 70,0% | 2 | 0 | 31 | 52,5% | 19 | 2 |
6. | Lukáš Haraslín | ACS | Z | 20 | 1070 | 10 | 5 | 15 | 0,8 | 43 | 21 | 23,3% | 230 | 77,2% | 3 | 12 | 34 | 46,6% | 29 | 5 |
7. | Jan Chramosta | FKJ | U | 21 | 1232 | 8 | 0 | 8 | 0,4 | 36 | 18 | 22,2% | 212 | 70,7% | 7 | 0 | 7 | 35,0% | 16 | 4 |
8. | Tomáš Chorý | PLZ | U | 22 | 1497 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | 40 | 19 | 20,0% | 276 | 75,8% | 2 | 0 | 16 | 72,7% | 36 | 2 |
9. | Jan Kuchta | ACS | U | 22 | 1498 | 8 | 5 | 13 | 0,6 | 41 | 19 | 19,5% | 192 | 71,9% | 11 | 0 | 19 | 59,4% | 19 | 0 |
10. | Paixao da Silva Ewerton | FCB | Z | 22 | 1831 | 8 | 2 | 10 | 0,5 | 55 | 19 | 14,5% | 723 | 86,0% | 8 | 77 | 71 | 52,6% | 24 | 5 |
11. | Veljko Birmančević | ACS | Z | 22 | 1580 | 8 | 9 | 17 | 0,8 | 35 | 16 | 22,9% | 381 | 70,6% | 21 | 59 | 51 | 60,7% | 32 | 6 |
12. | Daniel Fila | TEP | U | 18 | 1304 | 7 | 1 | 8 | 0,4 | 36 | 13 | 19,4% | 148 | 72,5% | 4 | 0 | 35 | 47,3% | 25 | 6 |
13. | Abdullahi Tanko | FCB | U | 21 | 1336 | 7 | 1 | 8 | 0,4 | 38 | 17 | 18,4% | 185 | 69,8% | 1 | 0 | 39 | 55,7% | 20 | 3 |
14. | Tomáš Zlatohlávek | PCE | Z | 17 | 835 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | 24 | 10 | 25,0% | 118 | 67,4% | 5 | 0 | 12 | 50,0% | 22 | 2 |
15. | Abdalláh Júsuf Hilál | MBL | U | 24 | 1425 | 6 | 3 | 9 | 0,4 | 53 | 18 | 11,3% | 199 | 71,1% | 8 | 0 | 17 | 53,1% | 12 | 2 |
16. | David Buchta | FCB | Z | 23 | 1750 | 6 | 3 | 9 | 0,4 | 49 | 21 | 12,2% | 469 | 79,8% | 11 | 21 | 18 | 48,6% | 12 | 1 |
17. | Kryštof Daněk | PCE | Z | 16 | 1290 | 6 | 1 | 7 | 0,4 | 25 | 15 | 24,0% | 298 | 78,2% | 5 | 20 | 43 | 53,8% | 17 | 6 |
18. | Daniel Mareček | MBL | Z | 25 | 1681 | 6 | 1 | 7 | 0,3 | 44 | 19 | 13,6% | 288 | 70,8% | 3 | 19 | 11 | 52,4% | 22 | 2 |
19. | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | U | 11 | 774 | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 22 | 7 | 27,3% | 124 | 73,4% | 3 | 0 | 11 | 47,8% | 10 | 3 |
20. | Vasil Kušej | MBL | U | 23 | 1795 | 6 | 8 | 14 | 0,6 | 54 | 23 | 11,1% | 378 | 70,8% | 11 | 18 | 62 | 43,1% | 30 | 5 |
21. | Mick Van Buren | SLA | U | 23 | 1007 | 5 | 0 | 5 | 0,2 | 32 | 14 | 15,6% | 284 | 76,1% | 6 | 1 | 29 | 59,2% | 13 | 3 |
22. | Ladislav Krejčí | ACS | O | 17 | 1352 | 5 | 3 | 8 | 0,5 | 22 | 10 | 22,7% | 822 | 87,6% | 9 | 0 | 8 | 66,7% | 15 | 3 |
23. | Miloš Kratochvíl | FKJ | Z | 23 | 2032 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 28 | 8 | 17,9% | 540 | 73,6% | 3 | 0 | 21 | 67,7% | 58 | 1 |
24. | Pavel Bucha | Z | 17 | 1118 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | 29 | 13 | 17,2% | 530 | 86,7% | 5 | 4 | 12 | 42,9% | 8 | 1 | |
25. | Lamin Jawo | MBL | U | 21 | 870 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 16 | 6 | 31,3% | 146 | 68,9% | 3 | 3 | 46 | 62,2% | 15 | 2 |
26. | Erik Prekop | BOH | U | 23 | 1643 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 30 | 15 | 16,7% | 245 | 67,3% | 5 | 1 | 37 | 50,7% | 39 | 3 |
27. | Erik Jirka | PLZ | Z | 15 | 1035 | 5 | 2 | 7 | 0,5 | 24 | 10 | 20,8% | 299 | 75,5% | 1 | 0 | 14 | 35,9% | 10 | 1 |
28. | Jásir Núr | TEP | U | 21 | 1048 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 29 | 18 | 17,2% | 128 | 68,8% | 5 | 0 | 35 | 51,5% | 31 | 4 |
29. | Conrad Wallem | SLA | Z | 19 | 1203 | 5 | 5 | 10 | 0,5 | 24 | 13 | 20,8% | 460 | 78,6% | 10 | 1 | 29 | 52,7% | 16 | 2 |
30. | Vukadin Vukadinovič | FCZ | U | 25 | 1712 | 4 | 4 | 8 | 0,3 | 1 |
Kategorie: fotbal
Návštěv: 413999
Dnes: 106
Online: 63